Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
0.30 HA 4.0 0.45 3.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,007 30 Gesac SHM200-SN2 зак.
0.30 HA 6.0 0.30 2.00 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2XLB v
0.30 HA 4.0 0.30 5.00 40.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRB v
0.30 HA 3.0 0.90 0.90 39.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 73300 v
0.30 HA 4.0 0.90 0.90 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2JS v
0.30 HA 4.0 0.24 1.00 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 v
0.30 HA 4.0 0.30 2.50 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KRB v
0.30 HA 4.0 0.30 2.00 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав MS PLUS 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI MPXLRB v
0.30 HA 4.0 0.24 1.50 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
0.30 HA 4.0 0.60 0.60 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав DLC 0/-0,01 30 COGO 2LCB v
0.30 HA 4.0 0.24 1.25 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
0.30 HA 3.0 1.00 1.00 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLB v
0.30 HA 3.0 1.00 1.00 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLE v
0.30 HA 4.0 0.60 0.60 40.0 2 N нет 0.15 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,012 30 OSAWA MEXMB2 v
0.30 HA 4.0 0.24 0.50 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiAlSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SHM200-BN2 v
0.30 HA 3.0 0.30 0.30 38.0 3 N нет 0.00 тв. сплав Cro-Nova 0/-0,010 35 SPHINX 43105 v
0.30 HA 3.0 0.60 0.60 39.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет 0,005/-0,01 30 SPHINX 71330 v
0.30 HA 4.0 0.45 1.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,007 30 Gesac SPM200-SN2 v
0.30 HA 4.0 0.24 1.50 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 v
0.30 HA 4.0 0.30 3.00 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KRB v
0.30 HA 6.0 0.24 1.50 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
0.30 HA 4.0 0.24 1.50 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
0.30 HA 3.0 1.00 1.50 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLB v
0.30 HA 3.0 1.00 1.50 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLE v
0.30 HA 4.0 0.60 0.60 40.0 2 N нет 0.15 тв. сплав Blue 0/-0,01 30 COGO 2ECB v
0.30 HA 4.0 0.24 0.75 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiAlSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SHM200-BN2 зак.
0.30 HA 3.0 0.45 0.45 39.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 72150 v
0.30 HA 4.0 0.45 1.50 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,007 30 Gesac SPM200-SN2 v
0.30 HA 4.0 0.24 2.00 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 зак.
0.30 HA 4.0 0.30 3.50 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KRB v
0.30 HA 4.0 0.24 1.75 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
0.30 HA 6.0 0.24 1.50 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
0.30 HA 3.0 1.80 1.80 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLB v
0.30 HA 3.0 1.80 1.80 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLE v
0.30 HA 4.0 0.60 0.60 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2MS v
0.30 HA 4.0 0.24 1.00 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiAlSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SHM200-BN2 зак.
0.30 HA 4.0 0.45 2.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,007 30 Gesac SPM200-SN2 v
0.30 HA 4.0 0.24 2.50 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 v
0.30 HA 4.0 0.30 4.00 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KRB v
0.30 HA 4.0 0.24 2.00 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
0.30 HA 4.0 0.24 1.75 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
0.30 HA 3.0 1.00 2.00 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLB v
0.30 HA 4.0 0.60 0.60 45.0 2 N нет 0.02 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KNR v
0.30 HA 3.0 1.00 2.00 45.0 2 N нет 0.15 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLE v
0.30 HA 4.0 0.30 1.00 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,012 30 OSAWA MEXLNB2 v
0.30 HA 6.0 0.60 0.60 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2MS v
0.30 HA 4.0 0.60 0.60 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCE v
0.30 HA 4.0 0.60 0.60 40.0 2 N нет 0.15 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2HGB v
0.30 HA 4.0 0.24 1.25 50.0 2 N нет 0.15 тв. сплав TiAlSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SHM200-BN2 зак.
0.30 HA 4.0 0.30 1.00 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRE v

Страницы